Ko te LJL-D01 he mahi ki te whangai waea, te tapahi, te tarai, te tarai i nga miihini momo kotahi. Kei roto i te mata whakahaere mamati me nga waahanga waatea i kawemai. Ka ngawari te mahi a te kaimahi i muri i te whakangungu, he ngawari ki te whakatika i te roa tapahi, te hohonu me te turanga o te taunga. Ko te putanga o tenei miihini he teitei ake i etahi atu miihini mo te taapiri i te taapara e iti ake ai te utu mo te wheketere.
Nga waahanga hangarau o te LJL-D01 Kotahi-upoko Te Hore i te Waea Miihini & Miihini Crimping Miihini
Momo | He miihini miihini miihini kati aunoa miihini kikii miihini LJL-D01-Waea matotoru |
Mahi | Te tapahi waea, te huia taha e rua, te kokiri o te taha kotahi, te takahuri o te taha kotahi, te haehae hawhe, te tangohanga katoa. |
Whakaaturanga | Mata LCD pa tae |
Te whakatikatika i te aratau Knife | Te whakatikatika hiko |
Rauihi maripi | Sweden Asp60 paura tere tere tere |
Mana | AC220V 50 / 60HZ (waahanga kotahi) |
Raukaha | 3500 Unuhia / h (i roto i te 300mm te roa) |
Tere | > 3000pcs / haora |
Awhe Tukatuka Waea | AWG12 # —AWG26 # |
Roa Waea | 45mm ~ 9999mm Ko te whakakapi i etahi waahanga ka tapahia ki te 25mm (poto) |
Te tapahi pai | Hurihia te awhe: 1mm + i raro te tapahi roa 0.1%) |
Te huia te roa | 0.1mm-50mm |
Te pehanga o te kāpeka | 2.0T Mana: 0.75KW(Ka taea te tohu miihini kapi 3.0T) |
Te pehanga o te hau | 0.5Mpa (5kgf / cm) Tata ki 200NL / Min |
Pūrere rapunga | Ka whakaoho te wa o te wa ka kitea te koretake o te hau, kaore i te kaha te pehanga o te hau. |
Te roa e kowiriwiri ana | AWG # 20-AWG # 30 (4mm-8mm) |
Pūrere rapunga |
|
Rahi miihini | 650 * 700 * 1650 (mm) |
Taumaha miihini | Mo te 308kg pea |
Kounga Tuatahi, Haumaru Kī